WildCat-FM /FM局受信リスト |
* | MHz | call sign | 局名 | 出力 | 偏波面 | 送信所 | 送信位置/緯度経度 | 演奏所 | |
76.0 | |||||||||
1 | * | 76.1 | JODW-FM | FMインターウェーブ | 10Kw | H | 東京タワー | E139゙44'50.09" N35゙39'19.40" | 東京都港区芝浦4-5-4 |
2 | 76.2 | JOZZ3**-FM | 水戸FM | 10w | H | 水戸市泉町1-7-5 | E140゙28'05.38" N36゙22'34.59" | 茨城県水戸市酒門町1261-6 | |
76.3 | |||||||||
3 | * | 76.4 | JOSV-FM | FMベリー /栃木FM | 1Kw | H | |||
4 | * | 76.5 | JODW-FM | FM インターウェーブ/横浜 | 300w | H | 横浜市鶴見区 | ||
76.6 | |||||||||
5 | 76.7 | JOZZ3AV-FM | FM鴻巣 | 10w | H | 埼玉県鴻巣市東1-1-25 | E139゙31'08.99" N35゙03'32.89" | 埼玉県鴻巣市東1-1-25 | |
76.8 | |||||||||
76.9 | |||||||||
77.0 | |||||||||
6 | * | 77.1 | JOUD-FM | 放送大学学園/東京FM | 10Kw | H | 東京タワー | E139゙44'50.09" N35゙39'19.40" | 千葉県千葉市若葉 2 |
77.2 | |||||||||
77.3 | |||||||||
77.4 | |||||||||
77.5 | |||||||||
7 | * | 77.6 | JOZZ3AE-FM | FM多摩 | 10w | V | 桜ヶ丘4-10 | E139゙26'51.99" N35゙38'25.85" | 東京都多摩市関戸 277-1 |
8 | * | 77.7 | JOZZ3AM-FM | FMちゃっぴー(入間) | 20w | H | 入間市新久 127-1 | E139゙22'11.39" N35゙48'46.89" | 埼玉県入間市高倉 5-17-27 |
77.8 | |||||||||
77.9 | |||||||||
9 | * | 78.0 | JOGV-FM | FMサウンド千葉 | 5Kw | H | 千葉県船橋市三山町 | E140゙03'11.90" N35゙41'45.56" | 千葉県千葉市中央 |
78.1 | |||||||||
10 | * | 78.2 | JOZZ3AG-FM | むさしのFM | 20w | V | 吉祥寺本町1-10-7 | E139゙34'55.30" N35゙42'09.20" | 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-10-7 |
78.3 | JOZZ3AC-FM | 湘南平塚FM | 20w | H | 神奈川県平塚市宝町 3-1 MNビル10F | ||||
11 | * | 78.4 | JOZZ3AJ-FM | しぶやFM | 20w | V | 渋谷1-2-5 | E139゙42'35.49" N35゙39'31.09" | 東京都渋谷区道玄坂1-12-5
渋谷マークシティウェスト4F |
78.5 | |||||||||
12 | * | 78.6 | JOCV-FM | FM富士 (三ッ峠) | 300w | H | 三ッ峠/標高1800m | 山梨県甲府市丸ノ内 2-7-23 | |
78.7 | |||||||||
13 | * | 78.8 | JOUD-FM | 放送大学学園群馬FM | 1Kw | H | 前橋 | 千葉県千葉市若葉 2 | |
14 | * | 78.9 | JOZZ3AP-FM | 葛飾FM | 20w | H | 東京都葛飾区立石5-13-1 | E139゙51'01.60" N35゙44'28.88" | 東京都葛飾区立石5-13-1 |
15 | 79.0 | JOZZ3BG-FM | 東村山FM | 10w | H | 東京都東村山市諏訪町1-2-7 | E139゙28'11.39" N35゙45'40.99" | 東京都東村山市本町 2-12-13 | |
16 | * | 79.1 | JOZZ3AK-FM | かわさきFM | 20w | H | 中原区小杉町1-403 | E139゙39'41.18" N35゙34'27.82" | 神奈川県川崎市中原区小杉町1-403 |
17 | * | 79.2 | JOKU-FM | FM静岡 | 1Kw | H | 静岡県浜松市田町 321 | ||
18 | 79.2 | JOZZ3**-FM | レインボータウンFM | 10w | H | 千田 22-5 キャスル江東 | E139゙49'10.10" N35゙40'38.19" | 東京都江東区門前仲町2-10-1
(赤札堂1F) |
|
79.3 | |||||||||
79.4 | |||||||||
19 | * | 79.5 | JODV-FM | FM ナックファイブ/FM埼玉 | 5Kw | H | 埼玉県浦和市常盤 4-16-2 | ||
79.6 | |||||||||
79.7 | |||||||||
79.8 | |||||||||
79.9 | |||||||||
20 | * | 80.0 | JOAU-FM | 東京FM | 10Kw | H | 東京タワー | E139゙44'50.09" N35゙39'19.40" | |
80.1 | |||||||||
80.2 | |||||||||
21 | * | 80.3 | JOBP-FM | NHK宇都宮 | 1Kw | H | 栃木県宇都宮市中央 3-1-2 | ||
22 | * | 80.4 | JOTU-FM | 横浜FM/小田原 | 100w | 小田原市曽我谷津宇風越 | E139゙11'31.22" N35゙18'23.50" | ||
80.5 | |||||||||
80.6 | |||||||||
23 | * | 80.7 | JOMP-FM | NHK千葉 | 5Kw | H | 千葉県船橋市三山町 | E140゙03'11.90" N35゙41'45.56" | 千葉県千葉市中央 4-14-14 |
※ | 80.8 | ※※ | ※※ | ※ | |||||
※ | 80.9 | ※※ | ※※ | ※ | |||||
※ | 81.0 | ※※ | ※※ | ※ | |||||
※ | 81.1 | ※※ | ※※ | ※ | |||||
※ | 81.2 | ※※ | ※※ | ※ | |||||
24 | * | 81.3 | JOAV-FM | FMジャパン | 10Kw | H | 東京タワー | E139゙44'50.09" N35゙39'19.40" | |
81.4 | |||||||||
81.5 | |||||||||
25 | * | 81.6 | JOTP-FM | NHK前橋 | 1Kw | H | E138゙59'12.39" N36゙13'02.53" | 群馬県前橋市元総社町 189 | |
81.7 | |||||||||
81.8 | |||||||||
26 | * | 81.9 | JOGP-FM | NHK横浜 | 5Kw | H | E139゙35'50.03" N35゙21'28.70" | 神奈川県横浜市中区本町 1-4 | |
82.0 | |||||||||
82.1 | |||||||||
82.2 | |||||||||
82.3 | |||||||||
82.4 | |||||||||
27 | * | 82.5 | JOAK-FM | NHK東京 | 10Kw | H | 東京タワー | E139゙44'50.09" N35゙39'19.40" | 東京都渋谷区神南 2-2-1 |
82.6 | |||||||||
82.7 | |||||||||
28 | 82.8 | JOZZ3AF-FM | かまくらFM | 10w | H | 鎌倉市今泉5丁目 1030-1 | E139゙34'31.38" N35゙20'04.14" | 神奈川県鎌倉市由比ヵ浜 3-6-21 | |
82.9 | |||||||||
29 | * | 83.0 | JOZZ3AZ-FM | 市川 FM | 20w | V | 本八幡キャピタルタワー | E139゙55'45.99" N35゙43'09.84" | 千葉県市川市八幡 2-15-10 |
30 | 83.1 | JOZZ3AI-FM | 藤沢FMレディオ湘南 | 20w | H | 神奈川県藤沢市藤沢 573-2 | |||
31 | * | 83.2 | JOEP-FM | NHK水戸 | 1Kw | H | 茨城県水戸市大町 3-4-4 | ||
83.3 | |||||||||
32 | * | 83.4 | JOZZ3AH-FM | きさらづFM | 20w | V | 太田2丁目386番地 | E139゙56'32.99" N35゙22'34.80" | 千葉県木更津市潮見3-11-14 |
33 | * | 83.4 | JOZZ3BA-FM | 世田谷FM | 20w | H | 用賀4-10-1
世田谷ビジネススクエア |
E139゙38'10.10" N35゙37'24.20" | 東京都世田谷区用賀4-5-20 |
83.5 | |||||||||
34 | 83.6 | JOZZ3AY-FM | FM浦安 | 5w | H | 猫実 4-7-22 たかみビル | E139゙53'50.33" N35゙39'40.58" | 千葉県浦安市猫実 4-7-22 | |
83.7 | |||||||||
35 | * | 83.8 | JOZZ3AW-FM | 調布FM | 20w | H | 小島町2-33-1 | E139゙32'39.19" N35゙38'52.39" | 東京都調布市小島町 2-33-1 |
36 | * | 83.9 | JOZZ3AL-FM | FMさがみ | 20w | H | 星が丘 1-10-1
グルワール星ヶ丘 |
E139゙22'24.40" N35゙33'40.34" | 神奈川県相模原市相模原 6-20-1 |
37 | 84.0 | JOZZ3AX-FM | 中央FM | 20w | H | 東京都中央区日本橋茅場町 2-17-13 | |||
84.1 | |||||||||
38 | * | 84.2 | JOZZ3AU-FM | FM西東京 | 10w | H | スカイタワー西東京 | E139゙31'34.70" N35゙43'54.71" | 東京都西東京市芝久保町 5-8-2 |
39 | * | 84.3 | JOZZ3AS-FM | FM江戸川 | 10w | H | 船堀 3-5-7
船堀駅前TOKIビル |
E139゙52'02.00" N35゙40'47.60" | 東京都江戸川区南小岩 7-13-8 |
84.4 | |||||||||
84.5 | |||||||||
84.6 | |||||||||
40 | * | 84.7 | JOTU-FM | 横浜FM | 5Kw | H | 横浜市磯子区氷取沢町 | E139゙35'50.03" N35゙21'28.70" | 横浜市西区みなとみらい2-2-1
ランドマークタワー10F |
84.8 | |||||||||
84.9 | |||||||||
85.0 | |||||||||
41 | * | 85.1 | JOLP-FM | NHK浦和 | 5Kw | H | 埼玉県さいたま市浦区常盤 | ||
85.2 | |||||||||
85.3 | |||||||||
85.4 | |||||||||
85.5 | |||||||||
85.6 | |||||||||
85.7 | |||||||||
85.8 | |||||||||
85.9 | |||||||||
42 | * | 86.0 | JOKG-FM | NHK甲府/三ツ峠 | 100w | H | |||
86.1 | |||||||||
86.2 | |||||||||
43 | * | 86.3 | JORU-FM | FM 群馬 | 1Kw | H | 多野郡吉井町
大字多比良地内牛伏山 |
E138゙59'12.39" N36゙13'02.53" | 前橋市若宮町 1-4-8 |
86.4 | |||||||||
86.5 | |||||||||
86.6 | |||||||||
86.7 | |||||||||
86.8 | |||||||||
86.9 | |||||||||
87.0 | |||||||||
87.1 | |||||||||
87.2 | |||||||||
87.3 | |||||||||
87.4 | |||||||||
87.5 | |||||||||
87.6 | |||||||||
87.7 | |||||||||
87.8 | |||||||||
87.9 | |||||||||
88.0 | |||||||||
88.1 | |||||||||
88.2 | |||||||||
88.3 | |||||||||
88.4 | |||||||||
88.5 | |||||||||
88.6 | |||||||||
88.7 | |||||||||
43 | 88.8 | JOPK-FM | NHK静岡 | 1Kw | H | 静岡市西草深町 1-21 | |||
88.9 | |||||||||
89.0 | |||||||||
89.1 | |||||||||
89.2 | |||||||||
89.3 | |||||||||
89.4 | |||||||||
89.5 | |||||||||
89.6 | |||||||||
89.7 | |||||||||
89.8 | |||||||||
89.9 |
ページの先頭にジャンプ | 前のページに戻る |
2005/01/27/ last modified on 2005/01/29
|